| Métrica | Motor de vendas | Conta inteira | O que diz |
|---|---|---|---|
| Investido | R$ 7.401 | R$ 14.585 | motor = metade da conta |
| Receita rastreada | R$ 13.372 | R$ 14.715 | quase tudo vem do motor |
| ROAS | 1,81× | 1,01× | conta baixa pq inclui topo/testes |
| Vendas atribuídas | 41 | 46 | com remarketing junto |
| Custo por venda | R$ 181 | R$ 317 | motor é o eficiente |
| Alcance | 18.552 | 72.808 | pessoas diferentes |
| Impressões | 168.855 | 410.599 | vezes que apareceu |
| Frequência | 9,1 | 5,6 | acima de 7 = saturado |
| CTR (cliques) | 2,27% | 2,54% | gente clica |
| CPM (mil impressões) | R$ 43,83 | R$ 35,52 | custo de aparecer |
| Cliques no link | 2.652 | 10.425 | CPC conta ≈ R$ 1,40 |




| Campanha | Objetivo | Investido | Vendas | ROAS | CPA | Freq | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor de vendas público quente · Jornada R$ 397 | Vendas | R$ 7.401 | 41 | 1,81 | R$ 181 | 9,1 | No ar |
Remarketing · cupom público morno · cupom R$ 100 | Vendas | R$ 654 | 5 | 2,05 | R$ 131 | 4,1 | No ar |
Captação de leads envolvimento + página | Leads | R$ 3.789 | topo | — | — | 4,5 | Pausado |
Crescimento de audiência 5 campanhas C1 · alimenta o motor | Tráfego | R$ 315 | perfil | topo | — | 1,1 | No ar |
Descarrego · entrada low ticket · R$ 47 | Vendas | R$ 82 | amadurecendo | novo | — | 2,0 | Novo |
Teste frio · LAL público frio (sem VSL) | Vendas | R$ 690 | 0 | — | — | 1,7 | Pausado |
O "Objetivo da jornada" converte a ROAS 3,68 com pouca grana. Subir o orçamento dele com cuidado é o ganho mais barato à mão.
O "Começa a mudança" carrega o volume mas está saturando (frequência 5,1, custo por venda subindo). Precisa de variação nova pra segurar o ritmo.
As 5 campanhas de audiência estão enchendo o público que o motor converte. O efeito aparece em 2 a 3 semanas, é o que segura a conta enquanto a VSL não sobe.
O público quente é pequeno e já saturou. A escala de verdade só destrava com tráfego frio ligado na VSL (outra frente). A estrutura fica pronta pra virar a chave.